| Zierfischgröße | Einheit | Körnungsgröße |
Preis pro 1/2 Liter Dose |
P.pr.100 gr | Code Nr. |
HQ-Premium |
| ab 8 cm | korrel* | 2 mm | 12,95 EUR | 3,98 EUR | 901,1 | Abb. in Kürze |
| 6 - 10 cm | 1* | 1,0 - 1,5 mm | 12,95 EUR | 4,30 EUR | 911,1 | |
| 2 - 7 cm | 00* | 0,5 - 0,8 mm | 12,95 EUR | 4,78 EUR | 921,1 | |
| Zierfischgröße | Einheit | Körnungsgröße |
Preis pro 1 Liter Dose |
P.pr.100 gr | Code Nr. | |
| ab 8 cm | korrel* | 2 mm | 20,95 EUR | 3,78 EUR | 901,2 | Abb. in Kürze |
| 6 - 10 cm | 1* | 1,0 - 1,5 mm | 20,95 EUR | 3,98 EUR | 911,2 | |
| 2 - 7 cm | 00* | 0,5 - 0,8 mm | 20,95 EUR | 3,98 EUR | 921,2 | |
| Zierfischgröße | Einheit | Körnungsgröße |
Preis pro 2,5 kg Eimer |
P.pr.100 gr | Code Nr. | |
| ab 8 cm | korrel* | 2 mm | 69,- EUR | 2,76 EUR | 901,3 | Abb. in Kürze |
| 6 - 10 cm | 1* | 1,0 - 1,5 mm | 74,- EUR | 2,96 EUR | 911,3 | |
| 2 - 7 cm | 00* | 0,5 - 0,8 mm | 79,- EUR | 3,16 EUR | 921,3 | |
|
Vollwertiges Futter für alle Fische
Sensationelles Ergebnis: 6 Jahre getestet, Beste Ergebnisse, Beste Verwertung, Traumhaft Farben, höchste Akzeptanz 99%, auch bei Wildfängen |
||||||
| Zierfischgröße | Einheit | Körnungsgröße |
Preis pro 20kg Sack |
P.pr.100 gr | Code Nr. | |
| korrel | 2 mm | 375,- EUR | 1,88 EUR | 901,4 |
Abb. in Kürze |
|
| 1 | 1,2-1,5 mm | 388,- EUR | 1,94 EUR | 911,4 | ||
| 00 | 0,5-0,8 mm | 485,- EUR | 2,43 EUR | 921,4 | ||
| 000 | 0,3-0,5 mm | 505,- EUR | 2,53 EUR | 931,4 | ||
| 0000 | 0,2-0,3 mm | 562,- EUR | 2,81 EUR | 941,4 | ||
|
Fachhandel und Zierfischzüchter erhalten Sonderkonditionen! Bitte Gewerbeschein faxen! Achtung! Alle Preise zuzüglich Verpackung und Versand! |
||||||